Наименование | Обозначение | Значение |
Гравитационная постоянная | G | 6,672×10-11 Н×м2/кг2 |
Скорость света в вакууме | c | 2,99792458×108 м/с |
Магнитная постоянная | μ0 | 1,256637×10-6 Гн/м |
Электрическая постоянная | ε0 | 8,854188×10-12 Ф/м |
Постоянная Планка | h | 6,626×10-34 Дж×с |
Масса покоя электрона | me | 9,109×10-31 кг |
Масса покоя протона | mp | 1,6726×10-27 кг |
Масса покоя нейтрона | mn | 1,6749×10-27 кг |
Заряд электрона (абс. значение) | e | 1,60218×10-19 Кл |
Атомная единица массы | а.е.м. | 1,6605×10-27 кг |
Постоянная Авогадро | NA | 6,022×1023 моль-1 |
Постоянная Фарадея | F | 96484 Кл/моль |
Молярная газовая постоянная | R | 8,314 Дж/(моль×К) |
Постоянная Больцмана | κ | 1,38066×10-23 Дж/К |
Нормальный (молярный) объем идеального газа при нормальных условиях t=0 °С, p=101,325 кПа | V0 | 2,241×10-2 м3/моль |
Нормальное атмосферное давление | pатм.н | 101325 Па |
Радиус первой боровской орбиты | a0 | 5,29177×10-11 м |
Энергетические эквиваленты 1 а.е.м 1 эВ |
931,50 МэВ 1,60218×10-19 Дж |
Поделитесь с друзьями: